IST to EST Converter
EST is 10 hours 30 minutes behind IST right now.
India Standard Time—IST
Eastern Time—EST
IST to EST conversion table
Based on today's offsets (IST UTC+5:30, EST UTC−5). Business hours are highlighted.
| IST | EST |
|---|---|
| 12:00 AM | 1:30 PM (previous day) |
| 1:00 AM | 2:30 PM (previous day) |
| 2:00 AM | 3:30 PM (previous day) |
| 3:00 AM | 4:30 PM (previous day) |
| 4:00 AM | 5:30 PM (previous day) |
| 5:00 AM | 6:30 PM (previous day) |
| 6:00 AM | 7:30 PM (previous day) |
| 7:00 AM | 8:30 PM (previous day) |
| 8:00 AM | 9:30 PM (previous day) |
| 9:00 AM | 10:30 PM (previous day) |
| 10:00 AM | 11:30 PM (previous day) |
| 11:00 AM | 12:30 AM |
| 12:00 PM | 1:30 AM |
| 1:00 PM | 2:30 AM |
| 2:00 PM | 3:30 AM |
| 3:00 PM | 4:30 AM |
| 4:00 PM | 5:30 AM |
| 5:00 PM | 6:30 AM |
| 6:00 PM | 7:30 AM |
| 7:00 PM | 8:30 AM |
| 8:00 PM | 9:30 AM |
| 9:00 PM | 10:30 AM |
| 10:00 PM | 11:30 AM |
| 11:00 PM | 12:30 PM |
Questions
What is the time difference between IST and EST?
Right now EST is 10 hours 30 minutes behind IST. The gap can change by an hour when daylight saving time starts or ends, because not every zone switches on the same date (or at all).
How do I convert IST to EST?
Subtract 10 hours 30 minutes from the IST time. For example, 12:00 PM IST is 1:30 AM EST.
Is it EST or EDT right now?
People often say “EST” all year, but during daylight saving time (mid-March to early November in the US) the zone is on EDT. It's EST right now. The converter above uses the correct one automatically.